Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlación entre los ensayos de penetración estándar y auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica para relacionar la compacidad y el ángulo de fricción interna 𝜙 en suelos saturados de Lurín, Lima Perú
dc.contributor.advisor | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
dc.contributor.author | Acosta Ventura, Yomira Estefani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T17:34:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T17:34:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2531 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la Correlación entre los ensayos de penetración estándar (SPT) y Auscultación con Penetrómetro Dinámico Ligero de punta cónica (DPL), con la finalidad de relacionar la compacidad y el ángulo de fricción interna 𝜙 en suelos saturados de Lurín, Lima Perú. La metodología aplicada en la investigación tiene un enfoque cuantitativo. Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron ensayos geotécnicos a las 16 muestras extraídas de las 03 calicatas y de los 02 ensayo SPT, estos ensayos permitieron determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo necesarias para el estudio. Posteriormente se utilizó el método de mínimos cuadrados para determinar la correlación entre los ensayos SPT y DPL y así verificar si existe la relación entre la compacidad y el ángulo de fricción interna en suelos saturados. Los resultados obtenidos evidencian que, si existe la correlación entre los ensayos SPT y DPL, la ecuación (N1)60=1.0554N10 + 2.3839 presenta un coeficiente (R2) aceptable de 0.925. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Mínimos cuadrados | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | Suelos saturados | es_PE |
dc.title | Correlación entre los ensayos de penetración estándar y auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica para relacionar la compacidad y el ángulo de fricción interna 𝜙 en suelos saturados de Lurín, Lima Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42362708 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5992-0202 | es_PE |
renati.author.dni | 77076620 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramírez, Félix Gerrnan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]