Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de los contaminantes de aguas agroindustriales a través de humedal artificial de flujo superficial con Cyperus laevigatus L. y Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Sojak
dc.contributor.advisor | Chiclla Salazar, Armando | |
dc.contributor.author | Mandaré Trujillo, Nilton César | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:32:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T16:32:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2458 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de eliminación de contaminantes de aguas residuales agroindustriales a través de un humedal artificial de flujo superficial plantado con Cyperus laevigatus y Schoenoplectus californicus. Se comenzó diseñando un humedal artificial utilizando 50 plantas por m2, con tiempos de exposición (TRH) de 11, 22, 33 y 44 días. Fue evaluada la eficiencia de remoción de parámetros físico-químico como la conductividad eléctrica (CE), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y sólidos suspendidos totales (SST); así mismo, la tasa de crecimiento relativo. La macrófita S. californicus logró una remoción significativa para CE (57,62 %) y SST (58,62 %) a 44 días de exposición, mientras que C. laevigatus fue más eficiente en la remoción del NT (90,13 %) y PT (37,14 %). Concluyendo que, C. laevigatus logró una mayor eficiencia de remoción de los nutrientes (NT y PT) a 44 días de exposición; además, mayor adaptabilidad a estos contaminantes presentando un mayor crecimiento. Por lo tanto, esta especie podría ser más adecuada que S. californicus en mantener la sostenibilidad de un sistema de eliminación de nutrientes como son los humedales artificiales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Humedal artificial | es_PE |
dc.subject | Cyperus laevigatus | es_PE |
dc.subject | Schoenoplectus californicus | es_PE |
dc.subject | Agua residual industrial | es_PE |
dc.title | Remoción de los contaminantes de aguas agroindustriales a través de humedal artificial de flujo superficial con Cyperus laevigatus L. y Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Sojak | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09967838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6178-5599 | es_PE |
renati.author.dni | 40523806 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Sosa León, José Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]