Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora de gestión logística para optimizar los resultados financieros en una empresa de educación, Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Flores Ballesteros, Teodoro Emilio | |
dc.contributor.author | Gutierrez Saldaña, Gabriela Mylenne | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T23:42:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T23:42:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2446 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se elaboró en una empresa de educación con el objetivo de desarrollar y aplicar una propuesta de mejora en la gestión logística. Esta tendrá como centro la aplicación de un software informático que ayudará en la integración de los registros de compras, en los diversos almacenes y en el control de inventarios para la empresa en sí, de manera que el Área Logística brindará un mejor servicio a sus clientes y los cotos bajarán para aportar mejores beneficios anuales a la empresa. La educación actualmente se ha convertido en un ambiente muy competidor, en el que la calidad y el servicio que brinda son puntos muy imprescindibles al momento de decidir, por parte de los padres, cuál es la mejor opción para sus hijos. Por esto, la adaptabilidad de los colegios es necesaria. La metodología que se desarrolla en esta investigación es aplicada; y el diseño, cuasiexperimental, lo cual se debe a que la propuesta se ha desarrollado en relación con la variable de la gestión logística. Se emplearon técnicas e instrumentos en la recolección de datos, especialmente, las técnicas para validar las hipótesis con los resultados financieros. A partir de la investigación, se ha demostrado que hay una correspondencia entre la variable de la gestión logística y la de los resultados financieros. Así mismo, se ha confirmado que hay un efecto positivo en la aplicación del sistema logístico. En estos términos, la mejora es un gran paso para la empresa y, con esta, se logra una buena rentabilidad para la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión logística | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora de gestión logística para optimizar los resultados financieros en una empresa de educación, Lima, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612078 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2143-484X | es_PE |
renati.author.dni | 75023081 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Cueva Paredes, Ana Lucia | |
renati.juror | Flores Ballesteros, Teodoro Emilio | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [9]