Aplicación del modelo determinístico – estocástico Lutz Scholz para determinar la disponibilidad hídrica de la subcuenca del río Gera, San Martín
dc.contributor.advisor | Medina Corrales, Jose Esau | |
dc.contributor.author | Gonzales Tarrillo, Lily Jannet | |
dc.contributor.author | Campos Pérez, Luz Nelia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:30:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T18:30:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2408 | |
dc.description.abstract | El estudio buscó determinar la disponibilidad hídrica del río Gera a escala mensual, mediante el modelo hidrológico Lutz Scholz. Se utilizó y analizó cartografía digital e información hidrometeorológica. Los parámetros geomorfológicos fueron: área 204,017 km2, perímetro 86,97 km, factor de forma 0,25, índice de Gravelius 1,72, pendiente media de la subcuenca 28,99 % y del cauce principal 7,56 %, densidad de drenaje 0,71 km/km2 y curva hipsométrica en fase de maduración. Los parámetros del modelo Lutz Scholz fueron: coeficiente de escorrentía 0,50, precipitación media anual 1839,4 mm/año, temperatura media anual 22,2 ºC, evapotranspiración potencial 1006,96 mm/año, retención 73,56 mm/año, coeficiente de agotamiento 0,0166, precipitación efectiva promedio para el año promedio 76.64 mm/mes, entre otros. Los caudales promedios observados de enero a diciembre fueron: 5,23; 10,46; 12,40; 8,99; 6,96; 3,04; 2;1,79; 2,64; 6,76; 6,80 y 6,96 m3/s. Los caudales promedios generados para el año promedio a través del modelo fueron: 5,2; 9,9; 11,7; 8,9; 6,6; 2,6; 1,7, 1,4; 3,4; 7,0; 6,3 y 8 m3/s. Los caudales generados fueron calibrados y validados con el criterio de Nash Sutcliffe Efficiency (NSE) cuyo valor (0,66) correspondiente a un ajuste “Muy bueno”, se tuvo una correlación (r) 98 % y coeficiente de determinación (r2) 0,9. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Caudales sintéticos | es_PE |
dc.subject | Coeficiente de escorrentía | es_PE |
dc.subject | Determinístico | es_PE |
dc.subject | Estocástico | es_PE |
dc.subject | Precipitación efectiva | es_PE |
dc.title | Aplicación del modelo determinístico – estocástico Lutz Scholz para determinar la disponibilidad hídrica de la subcuenca del río Gera, San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48268294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-0460-7824 | es_PE |
renati.author.dni | 77277784 | |
renati.author.dni | 76238200 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ramos Delgado, Claudia Daniela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [162]