Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del sistema Last Planner para mejorar la planificación en la ejecución de los accesos a la infraestructura del Palacio Municipal en la localidad de Chiriaco, Imaza –Bagua, 2021
dc.contributor.advisor | Canta Honores, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Miranda Rubio, Doy Litz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T03:38:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T03:38:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2221 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la planificación con la aplicación del sistema Last Planner empleando PPC impacta en los factores de ejecución de los accesos a la infraestructura del palacio Municipal en la localidad de Chiriaco - Imaza – Bagua. Se planteó una metodología tipo aplicada de enfoque cuantitativo con diseño experimental y nivel descriptivo. Como principales resultados de la investigación se determinó la influencia de LPS con el uso de PPC. Por lo cual, utilizó en primer lugar la herramienta de carta balance para establecer el rendimiento inicial de la cuadrilla. En segundo lugar, se capacitó al personal en el uso del sistema LPS con ayuda del PPC. Por tanto, se identificaron restricciones y se mejoró la productividad, obteniendo un aumento en el rendimiento de 20%. El costo de ejecución se redujo en 2,589.23 nuevos soles y se alcanzó un PPC de 92.63%. Se concluyó que el sistema LPS impacta de manera positiva en los alcances de la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Cuadrilla | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.title | Aplicación del sistema Last Planner para mejorar la planificación en la ejecución de los accesos a la infraestructura del Palacio Municipal en la localidad de Chiriaco, Imaza –Bagua, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10743048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9232-1359 | es_PE |
renati.author.dni | 48401698 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]