Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la técnica de inducción resonante primaria del método Pold en la Presión Arterial de Estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae Mayo-Julio 2016
dc.contributor.advisor | Cruzado Meléndez, Melina | |
dc.contributor.author | Sammy Núñez, Jhoana Edith | |
dc.contributor.author | Canahualpa Yauri, Lillian Katerin | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T22:47:58Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T22:47:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/214 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la técnica de inducción resonante primaria en la presión arterial de estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Se utilizó el diseño de tipo cuasi experimental de series temporales interrumpidas con grupo control no equivalente; se tomó como muestra 56 participantes, previamente seleccionados, fueron divididos en dos grupos homogéneos, Grupo de intervención y Grupo control. Al primer grupo se le aplicó la técnica de inducción resonante primaria y la medida de la presión arterial antes y después de la aplicación. Al segundo grupo solo se les tomó la presión arterial antes y después al mismo tiempo del otro grupo con la diferencia de que ellos esperaban sentados sin ninguna intervención. La investigación se realizó por 5 días seguidos en horarios adecuados según disponibilidad de los estudiantes. La relación entre promedio de diferencia de la presión arterial media de los grupos intervención fue de 8.79mmhg y el de control 0.9mmhg, con un valor de P<0.001 , resultando estadísticamente significativo. Otro dato importante es la relación de la presión arterial con la actividad física con un valor de P=0.07 aunque no es estadísticamente significativo resulta que en los pacientes sedentarios disminuye más la presión arterial a diferencia de los si practican actividad física, Estos datos confirman la veracidad de la hipótesis planteada en la investigación: la aplicación de la técnica de inducción resonante primaria disminuye la presión arterial en los estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Terapia física | es_ES |
dc.subject | Terapia manual | es_ES |
dc.subject | Método Pold | es_ES |
dc.subject | Técnica de Inducción Resonante Primaria | es_ES |
dc.subject | Presión Arterial | es_ES |
dc.subject | Presión Arterial Mediana | es_ES |
dc.title | Efecto de la técnica de inducción resonante primaria del método Pold en la Presión Arterial de Estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae Mayo-Julio 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]