Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de concreto f´c = 175 kg/cm2 adicionando relave minero, para obras de tránsito ligero de la relavera Yanamachay – Pasco – Perú
dc.contributor.advisor | Delgado Ramirez, Felix German | |
dc.contributor.author | Ramos Ventocilla, David Henrry | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:18:41Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T15:18:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2056 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue realizar el diseño de concreto f´c=175kg⁄cm2 agregando relaves mineros para obras de tránsito ligero del depósito de relaves Yanamachay - Pasco - Perú. La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo aplicativo, en la que se aplicó la metodología ACI para el diseño de mezclas y proporciones de 10%, 15% y 20% de incremento en relaves mineros. A los 28 días, el resultado promedio de resistencia del concreto base es 224,06 kg/cm2, mientras que el concreto con la adición del 10%, 15% y 20% de relave minero es de 205,22 kg/cm2; 179, 75 kg/cm2; 161,63 kg/cm2 respectivamente. El costo por m3 de base de concreto será de S/ 274,73, a comparación del costo de concreto con mejoras de 10%, 15% y 20% de relaves mineros, que es de S/ 261,4; S/ 259,21; S/ 259,21 respectivamente. Se concluye que el diseño de un concreto con relaves mineros reduce la cantidad de agregados en el concreto, reduciendo el costo por m3, pero la resistencia del concreto con 10%, 15% y 20% de agregados de relaves mineros es menor que la de un concreto tradicional en un 8%, 20% y 28% respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Relave minero | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Tránsito ligero | es_PE |
dc.title | Diseño de concreto f´c = 175 kg/cm2 adicionando relave minero, para obras de tránsito ligero de la relavera Yanamachay – Pasco – Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22264222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7188-9471 | es_PE |
renati.author.dni | 70515188 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]