Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de la lectoescritura en estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt –Los Olivos, 2022
dc.contributor.advisor | Tolentino Escarcena, Rodolfo Eloy | |
dc.contributor.author | Rodríguez Morales, Angelly De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T16:05:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T16:05:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de la lectoescritura en estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt–Los Olivos, 2022. Respecto a los aspectos metodológicos, tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental, de corte transversal. El tamaño de muestra estuvo conformado por 46 estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt–Los Olivos, 2022. La técnica de recolección fue la observación, cuyo instrumento de recojo de datos fue la lista de cotejo o check list. El análisis de datos estuvo basado en estadística descriptiva. Los resultados muestran que el 95.7% de los estudiantes tenían 7 años y el 54.3% fueron mujeres. El nivel de la lectoescritura de los estudiantes se encontraba en un nivel de logro esperado (65.2%), el 30.4% en un nivel de logro en proceso y el 4.3% en un nivel de logro en inicio. A nivel de etapas de la lectoescritura, la mayoría estaba en un nivel de logro esperado en el nivel presilábico (97.8%), el nivel silábico (95.7%) y el nivel silábico-alfabético (71.7%); sin embargo, a nivel alfabético, los estudiantes se encontraban en un logro inicial (41.3%). Se concluyó, que el nivel de la lectoescritura en estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt–Los Olivos está, principalmente, en un nivel de logro esperado; en segundo orden, en nivel de logro en proceso y, en última instancia, en un nivel de logro en inicio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nivel de la lectoescritura | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Primer grado de educación primaria | es_PE |
dc.title | Niveles de la lectoescritura en estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt –Los Olivos, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42796438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2480-5869 | es_PE |
renati.author.dni | 74903654 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Azcarza, Doris Edith | |
renati.juror | Medina Gamero, Aldo Rafael | |
renati.juror | Tolentino Escarcena, Rodolfo Eloy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [17]