Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de la lombriz roja californiana en la remoción de plomo de suelos agrícolas adyacentes a la mina Colquisiri – Huaral
dc.contributor.advisor | Mestas Valero, Roger Manuel | |
dc.contributor.author | Merca Menor, Andrea Liset | |
dc.contributor.author | Pérez Herrera, Silhi Marilet | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T04:43:18Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T04:43:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1838 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con suelo agrícola proveniente de la localidad de Jecuán, en Huaral, provincia de Huaral, en la región de Lima. El estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de la lombriz roja californiana en la remoción de plomo en los suelos adyacentes a la mina Colquisiri. Para la ejecución del estudio se empleó el diseño experimental y cuantitativo, en la cual se evaluaron 12 tratamientos y tres repeticiones compuestos por las siguientes concentraciones: T uno, T dos y T tres (un kg de suelo contaminado + un kg de estiércol de conejo + 80 lombrices) expuestas en un periodo de 15, 30 y 45 días respectivamente, T cuatro, T quinto y T seis (uno kg de suelo contaminado + un kg de estiércol de conejo + 110 lombrices) expuestas a un periodo de 15, 30 y 45 días; T siete, T ocho y T nueve (un kg de suelo contaminado + un kg de estiércol de conejo + 140 lombrices) expuestas a un periodo de 15, 30 y 45 días; T10, T11 y T12 (un kg de suelo contaminado + un kg de estiércol de conejo + 170 lombrices), analizados a los 15, 30 y 45 días respectivamente. Los resultados determinaron que con una densidad de 170 lombrices se logró una mayor remoción con 24,98 ppm de plomo respecto a las demás densidades y en un periodo de 45 días se logró mayor remoción de plomo de 23,25 ppm respecto al resto de periodos de exposición, a la vez, se evidenció variaciones en los parámetros fisicoquímicos producto del efecto de esta especie. El estudio ha demostrado como resultado que la Eisenia fétida es eficiente en la remoción de plomo en relación a la cantidad de lombrices y tiempo de exposición, se recomienda el uso de lombrices rojas californianas para la biorremediación de suelos contaminados por metales pesados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Suelo agrícola | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Eisenia fétida | es_PE |
dc.title | Eficiencia de la lombriz roja californiana en la remoción de plomo de suelos agrícolas adyacentes a la mina Colquisiri – Huaral | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23842285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5097-9988 | es_PE |
renati.author.dni | 70542963 | |
renati.author.dni | 73105775 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Larco Aguilar, Amada Victoria | |
renati.juror | Pérez Dávila, Wilson | |
renati.juror | León Alcántara, Eduardo Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]