Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de arriostres de pandeo restringido como protección sísmica en una edificación de concreto armado de 8 niveles
dc.contributor.advisor | LAURENCIO LUNA, MANUEL ISMAEL | |
dc.contributor.author | Sánchez Mera, Brayan Antony | |
dc.date.accessioned | 2023-06-10T02:35:07Z | |
dc.date.available | 2023-06-10T02:35:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1824 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue realizar la implementación de arriostres de pandeo restringido en una edificación de concreto armado de ocho niveles; inicia con la búsqueda de fuentes de otros países como México, donde se desarrollan dispositivos de disipación de energía, principalmente el metálico tipo arriostre de pandeo restringido (BRB) y la necesidad de estudiar el efecto que produce su incorporación en edificaciones en el Perú. Se realizó el análisis y diseño de la edificación sin arriostres según Normas Técnicas Peruanas para luego incorporar los arriostres en dos pórticos en dirección YY. Luego se realizó el análisis estático no lineal sin y con arriostres según las Normas ASCE/SEI 41-13 y FEMA 440 determinando curvas de capacidad y mediante el método de los coeficientes y espectro de capacidad/demanda predecir el desempeño sísmico para cada sismo. Finalmente se realizó análisis tiempo historia sin y con arriostres, considerando sismos ocurridos en el Perú. Los resultados mostraron que el edificio con arriostres cumplen con niveles de desempeño según ASCE/SEI 41-13 y según FEMA 440. En el análisis tiempo historia se evidenció la reducción de desplazamientos y el significativo porcentaje de energía sísmica que absorben los arriostres. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desplazamientos | es_PE |
dc.subject | Análisis estático no lineal | es_PE |
dc.subject | Edificación esencial | es_PE |
dc.title | Implementación de arriostres de pandeo restringido como protección sísmica en una edificación de concreto armado de 8 niveles | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42362708 | |
renati.advisor.orcid | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71708346 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | DELGADO RAMIREZ, FELIX GERMAN | |
renati.juror | GARCES DIAZ, VICTOR | |
renati.juror | BANCES MEZA, ALCIBIADES | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]