Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores sociodemográficos asociados al nivel de conocimiento sobre el examen de papanicolaou en mujeres de 20 a 40 años que son atendidas en los centros de salud de la Red de Salud Lima Norte V Rímac- San Martín de Porres- Los Olivos- 2016
dc.contributor.advisor | Mucha Montoya, Ruth | |
dc.contributor.author | Arévalo Ochoa, María Alexandra | |
dc.contributor.author | Arévalo Ochoa, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T21:59:44Z | |
dc.date.available | 2017-08-02T21:59:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/178 | |
dc.description.abstract | El presente estudio ha tenido como objetivo asociar los “factores sociodemográficos y nivel de conocimiento del examen del Papanicolaou en mujeres de 20 a 40 años que son atendidas en los Centros de Salud de la Red Lima Norte V Rímac- San Martin de Porres-Los Olivos-2016”. La metodología y el enfoque de la investigación del estudio es cuantitativa con una metodología de nivel aplicativo, de tipo de estudio categórica correlacional y descriptivo; de diseño transversal. La muestra ha sido conformada por 130 mujeres en edad fértil, por un lado, ha sido calculada por la fórmula de proporción poblacional, el muestreo es no probabilística por conveniencia; por otro lado, a las participantes de la población se evaluó el nivel de conocimiento sobre el Papanicolaou relacionando los factores sociodemográficos usando el instrumento de un cuestionario sociodemográficos validado en la tesis de los autores Juan Ramón Carrasco Saavedra y Luz Marina Valera “relación entre el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el Examen de Papanicolaou en mujeres en edad fértil sexualmente activas de la Urbanización “Las Palmeras” en el Distrito de Morales, Julio – Diciembre ”Tarapoto – Perú 2011.Una vez realizado el procedimiento de recolección de datos se ha medido los resultados con el apoyo del programa estadístico IBM SPSS, y la aplicación de Chi2, debido a que, ambas variables son cualitativas, por lo tanto son categóricas. También se analizó con el p-value determinar la significancia estadística . La ventaja del estudio, es que es correlacional, ya que ha permitido reunir más información detallada, esto quiere decir que tiene nuevas posibilidades de ser estudiadas por otros investigadores pero incluyendo otras variables. Por último, se encontró varias limitaciones, una de ellas era el cálculo de la muestra en el momento de evaluar a las participantes, no hemos encontrado la cantidad deseada, y por otro lado el sesgo del recuerdo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Sociodemográficos | es_ES |
dc.subject | Papanicolaou | es_ES |
dc.subject | Mujeres fértiles | es_ES |
dc.title | Factores sociodemográficos asociados al nivel de conocimiento sobre el examen de papanicolaou en mujeres de 20 a 40 años que son atendidas en los centros de salud de la Red de Salud Lima Norte V Rímac- San Martín de Porres- Los Olivos- 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]