Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022
dc.contributor.advisor | Salas Ramírez, Carlos Manuel | |
dc.contributor.author | Huarancca Jibaja, Nicolás Jhonny | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T17:45:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T17:45:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1722 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, las empresas buscan ser rentables a lo largo del tiempo. Una forma de que esto prevalezca es manteniendo un adecuado proceso de cobranza, debido a que a una correcta gestión reflejará mejores resultados económicos y financieros para los interesados. En este contexto, la presente tesis tiene como sujeto de investigación a la Ferretería Comercial La Libertad S.R.L., con el propósito de diseñar un correcto sistema de control interno en cuentas por cobrar, el cual al ser implementado permitirá mejorar los resultados financieros. Este estudio se caracteriza por utilizar una metodología de enfoque mixto, de tipo descriptivo y diseño experimental. Asimismo, los resultados que se exponen evidencian la viabilidad de contar con un sistema de control interno en cuentas por cobrar, el cual mejora los resultados y procesos de cobranza, y reduce la problemática a través de la monetización, para validar cuantitativamente su aplicación por medio de los estados financieros proyectados e indicadores del logro. Para finalizar, este trabajo demuestra que la implementación de un sistema de control interno en cuentas por cobrar mejora los resultados financieros de Ferretería Comercial La Libertad, y beneficia a los propios inversionistas, colaboradores y demás interesados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.title | Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15609778 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7915-666X | es_PE |
renati.author.dni | 78013031 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Panduro, Sugeit Emperatriz | |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.juror | Salas Ramirez, Carlos Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [59]