Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del glifosato sobre la población de Azotobacter spp. presente en el suelo cafetalero de El Dorado, Moyobamba – San Martín
dc.contributor.advisor | Izquierdo Hernández, Denis | |
dc.contributor.author | Avellaneda Vásquez, Marco Esaú | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T00:12:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T00:12:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1568 | |
dc.description.abstract | El glifosato, herbicida extendido en diversas partes del mundo, acarrea efectos nocivos para la salud de las personas, el ambiente y la biodiversidad. En la presente investigación realizada en suelos cafetaleros de la comunidad nativa El Dorado, región San Martín, en condiciones de invernadero, se plantearon los siguientes objetivos: i) determinar la presencia de glifosato en el suelo de la finca cafetalera El Cedro, ii) identificar morfológica y bioquímicamente cepas de Azotobacter spp. a nivel de género, iii) evaluar los cambios de pH del suelo de la finca cafetalera El Cedro bajo cinco concentraciones de glifosato, iv) evaluar el comportamiento poblacional de Azotobacter spp. bajo cinco concentraciones de glifosato aplicado al suelo de la finca cafetalera El Cedro. Se acondicionó un invernadero dentro del Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae Filial Rioja: Nueva Cajamarca, en un periodo de 120 días desde setiembre 2019 hasta enero de 2020. Se preparó un caldo que tuvo como base la dosis comercial del herbicida Octano (1 kg/200 L de agua), una subdosis y tres sobredosis con cinco tratamientos y cinco repeticiones en vasos de precipitado con 500 g de suelo. Según la técnica de los gránulos de suelo se agregó por tratamiento el suelo contaminado con glifosato en la placa Petri preparada con las bacterias del género Azotobacter en Agar Ashby Manitol. El suelo cafetalero de la comunidad nativa El Dorado presentó cantidades de glifosato no detectables según el método de plaguicidas polares rápidos con un límite de cuantificación de 0,01 mg/kg de suelo, lo cual fue evaluado a 30 días de aplicado el herbicida Octano. Las bacterias fijadoras de nitrógeno del género Azotobacter cultivadas en 27 placas, incubadas a 32 °C, utilizando el medio de cultivo Agar Ashby Manitol, presentaron formas de bacilos y cocos con fluorescencia, se identificaron bioquímicamente como Gram negativas y reaccionaron de manera positiva a diversos azúcares. El glifosato, en su formulación comercial de gránulos solubles, según dosis empleadas en el experimento afectó el pH del suelo de manera significativa (KW = 21,409, p-value = 0,0002627), en un proceso temporal de acidificación que va desde 5,23 hasta 3,88. El glifosato, en su formulación comercial de gránulos solubles, según dosis empleadas en el experimento, afectó a las bacterias Azotobacter spp. disminuyendo su población de manera significativa (KW = 23,022, p-value = 0,0001254) y en ningún caso este ingrediente activo estimuló su crecimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Azotobacter spp. | es_PE |
dc.subject | Glifosato | es_PE |
dc.subject | Bacterias fijadoras de nitrógeno | es_PE |
dc.subject | Suelo cafetalero | es_PE |
dc.title | Efecto del glifosato sobre la población de Azotobacter spp. presente en el suelo cafetalero de El Dorado, Moyobamba – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43089939 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8346-6580 | es_PE |
renati.author.dni | 46163193 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Larco Aguilar, Amada Victoria | |
renati.juror | Santillán García, Luis Darío | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]