Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento de alimentación complementaria en madres relacionado con estado nutricional en niños de 6 a 12 meses, Nueva Cajamarca, 2020
dc.contributor.advisor | Castro Curi, Sabina | |
dc.contributor.author | Campos Cruz, Edelmira | |
dc.contributor.author | Torres Lescano, Joselyn | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T22:38:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T22:38:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1326 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la relación entre el conocimiento de alimentación complementaria en madres y el estado nutricional antropométrico en los lactantes de 6 a 12 meses, Nueva Cajamarca, 2020. Materiales y métodos: se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo correlacional de corte trasversal. La muestra estuvo designada por 74 madres que asistieron al hospital para el control de crecimiento y desarrollo (CRED) de sus lactantes de 6 a 12 meses de edad, obtenido por un muestreo no probabilístico, considerando los criterios de inclusión y exclusión. Los datos fueron recopilados por instrumentos validados y confiables para luego ser procesados en el paquete estadístico STATA versión 14. Resultados: las madres presentaron un conocimiento medio (66.22%). Los niños presentaron un estado nutricional es normal tanto para peso para la edad, estatura para la edad y peso para la estatura con cifras de 90.54%, 94.59% y 93.24% respectivamente. La media de la edad de las madres fue 28.4 años y el 39.19% indico tener secundaria; en los datos de sus menores hijos se evidenció la media de la edad fue de 9.97 meses y predomino el sexo masculino con 51.35%. Conclusiones. No se encontró relación significativa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre la alimentación complementaria y el estado nutricional antropométrico en los lactantes de 6 a 12 meses, Nueva Cajamarca. El diagnóstico de estado nutricional según peso/talla normal se relaciona significativamente con el grado de instrucción primaria. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional antropométrico | es_ES |
dc.subject | Peso/edad | es_ES |
dc.subject | Talla/ edad | es_ES |
dc.subject | Peso/talla | es_ES |
dc.title | Conocimiento de alimentación complementaria en madres relacionado con estado nutricional en niños de 6 a 12 meses, Nueva Cajamarca, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42260573 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5931-8510 | es_PE |
renati.author.dni | 72100149 | |
renati.author.dni | 71776254 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mucha Montoya, Ruth Haydee | |
renati.juror | Antonio Basilio, Dorila Teodosia | |
renati.juror | Escobedo Encarnación, Josselyne Rocio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]