Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los cambios de uso de suelo en el aumento de la erosión hídrica a través de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe
dc.contributor.advisor | Alcántara Boza, Francisco Alejandro | |
dc.contributor.author | Calle Vidal, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:39:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:39:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1094 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe con el objetivo de estimar la erosión hídrica en dos escenarios: cambios de uso de suelo (efectiva) y sin cambios de uso de suelo (potencial). Para ello, se determinó (1) el factor de erosividad vinculado a las precipitaciones, (2) el factor de erodabilidad usando la información edafológica de la zona, (3) el factor topográfico vinculado a la longitud e inclinación de la pendiente, (4) el factor de cobertura vegetal vinculado a los escenarios propuestos cuyo insumos fueron el mapa de cobertura vegetal actual (con cambios de uso de suelo) y el mapa de capacidad de uso mayor de suelos (sin cambios de uso de suelo). Los factores estimados se integrados a través del modelo propuesto por la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (EUPS) a través del software ArcGis 10.7. determinando que para el escenario de cambios de uso de suelo presenta una tasa de erosión hídrica de 35.92 t. ha-1. año-1 y para el escenario sin cambios de uso de suelo 1.53 t. ha-1. año-1 . A través de una validación usando el módulo de estadísticos zonales del software ArcGis 10.7. y de l prueba de T de Student se verificó que el escenario que contempla cambios de uso de suelo presenta diferencias significativas frente al escenario que presenta dichos cambios, comprobándose que este incremento se debe principalmente al incremento de la frontera agropecuaria vinculado a la quema de la cobertura vegetal. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Erosíón hídrica | es_ES |
dc.subject | Quema de bosques | es_ES |
dc.subject | Cambio de uso de suelo | es_ES |
dc.subject | Bosques de neblina | es_ES |
dc.title | Efecto de los cambios de uso de suelo en el aumento de la erosión hídrica a través de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 27074721 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9127-4450 | es_PE |
renati.author.dni | 483999407 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Mestas Valero, Roger Manuel | |
renati.juror | Castro Medina, Maximiliana Irene | |
renati.juror | Montemayor Mantilla, José Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]