Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de materiales educativos no estructurados en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2° grado de primaria de la Institución Educativa N° 64168 del caserío San José - Sector Tahuanía, Ucayali, 2019
dc.contributor.advisor | Azcona Avalos, Guisella Ivonne | |
dc.contributor.author | Romero Gopia, Felipa Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T06:07:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T06:07:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/884 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado Uso de materiales educativos no estructurados en la resolución de problemas Matemáticos en los estudiantes de 2° grado de primaria de la institución educativa N°64168 del caserío San José, sector Tahuanía – Ucayali, 2019, destaca la importancia que tiene el uso de los materiales didácticos no estructurados en una clase de matemáticas en Educación Primaria, y a su vez, busca concienciar al profesorado de su gran utilidad, para ello se tuvo como objetivo general determinar si el uso de materiales educativos no estructurados influye en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2° grado. Para ello se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y se utilizó el diseño de investigación experimental, en su variante preexperimental, contando con una muestra de 23 estudiantes para el grupo experimental. La información se logró obtener a través de una encuesta que permitió medir aspectos cualitativos que se consiguieron lograr del sondeo, para determinar si el uso de materiales educativos no estructurados influye en la resolución de problemas matemáticos, los resultados fueron procesados estadísticamente recurriendo la prueba de Alpha de Cronbach, para comprobar el nivel de logro estadístico, alcanzando un resultado que consideramos confiable y válido. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | No estructurado | es_ES |
dc.title | Uso de materiales educativos no estructurados en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2° grado de primaria de la Institución Educativa N° 64168 del caserío San José - Sector Tahuanía, Ucayali, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión e Innovación Educativa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43991476 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5476-6699 | es_PE |
renati.author.dni | 22454213 | es_PE |
renati.discipline | 191147 | es_PE |
renati.juror | Briozzo Pereyra, María Teresa | es_PE |
renati.juror | Azcona Ávalos, Guisella Ivonne | es_PE |
renati.juror | Sandoval Figueroa, Carmen María | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]