Mostrar el registro sencillo del ítem
Instalación de enderezador de flujo en fuentes fijas tipo ciclón de ensaque en una planta pesquera de la Provincia Constitucional del Callao
dc.contributor.advisor | Viloria Ortín, María Eugenia del Carmen | |
dc.contributor.author | Llagas Ñiquen, Héctor José | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T23:29:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T23:29:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2138 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como propósito evaluar la efectividad del enderezador de flujo en una chimenea tipo ciclón de ensaque con el fin de cumplir los requisitos planteados en la normativa vigente respecto al muestreo isocinético. Se advierte que, el incumplimiento e inobservancias de los requisitos descritos en la normativa vigente (Protocolos, Límite Máximos Permisibles-LMP y Norma Técnica Peruana-NTP) tienen como resultado muestras no representativas debido a la presencia de flujo ciclónico o turbulento en chimeneas. Es así que, al indagar sobre las posibles soluciones se determinó que, el Method 5D-EPA de la 40 CFR Part. 60 Appendix A-1 establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-EPA, describe la solución técnica a través de la implementación de correctores, que se diseñan a partir las características particulares de la chimenea o ducto a implementar. En consecuencia, se realizó la instalación de los enderezadores de flujo en la base de la chimenea del ciclón de ensaque de la planta pesquera, y posteriormente, se realizó la verificación de flujo ciclónico obteniendo como resultado la reducción del ángulo promedio de 69º a 18,6º, cumpliendo así con las directrices establecidas en el procedimiento descrito en la NTP 900.001.2021 que a su vez es uno de los requisitos de la NTP 900.005.2021. “Determinación de emisiones de material particulado en fuentes estacionarias”, logrando así, un informe de ensayo con valores representativos y adecuado ante cualquier acto de inspección periódica de las entidades de fiscalización ambiental. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Chimenea | es_PE |
dc.subject | Ciclón | es_PE |
dc.subject | Lujo ciclónico o turbulento | es_PE |
dc.title | Instalación de enderezador de flujo en fuentes fijas tipo ciclón de ensaque en una planta pesquera de la Provincia Constitucional del Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial y de Biocomercio | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48790612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4138-638X | es_PE |
renati.author.dni | 46473304 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Encina Oliva, Katerin Manuelita | |
renati.juror | Villegas Montoya, María del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]