Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo por Lemna minor L. en aguas residuales provenientes de la actividad acuícola del Centro de Investigación Biológica CIB-Ancón
dc.contributor.advisor | Mestas Valero, Roger Manuel | |
dc.contributor.author | Aquino Carmen, Militza Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T13:18:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T13:18:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1716 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo por “lenteja de agua” Lemna minor L. en aguas residuales provenientes de la actividad acuícola. Para ello, se realizó la caracterización físico-química (conductividad eléctrica, DBO5, fósforo total o P total, nitrógeno total o N total, pH, Temperatura y sólidos suspendidos totales) de las aguas residuales procedentes de los estanques de crianza de peces del Centro de Investigación Biológica (CIB), antes y después del tratamiento con la macrófita flotante Lemna minor colocadas en recipientes plásticos con una superficie aproximada de 78,5 cm2 y un volumen de 500 ml. La temperatura del agua se mantuvo a 21 ± 0,5 °C. En el diseño experimental se consideraron cuatro tratamientos que contenían agua residual (T1=500 ml, T2=250 ml, T3=125 ml y T4=62,5 ml) al cual fueron adicionados 20 g de Lemna minor; además, fue evaluado el crecimiento de la biomasa de “lenteja de agua” para lo cual se realizó pesajes antes y después de los tratamientos. Las evaluaciones de los tratamientos se hicieron a los 14 días. Los resultados mostraron remociones de 88,9 % para la DBO5, 40,49 % para el P total, 67,08 % para el N total, 49,96 % para sólidos suspendidos totales y una reducción del pH inicial de 6,8 y final de 6,4. También fue obtenido un incremento máximo de la biomasa en T1 con un 33,5 %. En conclusión, Lemna minor es eficiente en la remoción de nutrientes como el nitrógeno y la carga orgánica (expresada en DBO5) siendo esta planta una buena alternativa para la depuración de aguas residuales con estos contenidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Remoción de sustancias | es_PE |
dc.subject | Lenteja de agua | es_PE |
dc.subject | Lemna minor | es_PE |
dc.subject | Nitrógeno | es_PE |
dc.subject | Fósforo | es_PE |
dc.title | Evaluación de la capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo por Lemna minor L. en aguas residuales provenientes de la actividad acuícola del Centro de Investigación Biológica CIB-Ancón | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23842285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5097-9988 | es_PE |
renati.author.dni | 71318750 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.juror | Borda Olivas, Mabel Teodora | |
renati.juror | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [159]