Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo ambiental de cipermetrina sobre Aptodrilus fuhrmanni Michaelsen presente en suelo cafetalero del fundo “La Loma” con estatus orgánico, distrito de Soritor
dc.contributor.advisor | Izquierdo Hernández, Denis | |
dc.contributor.author | Mendoza Cortegana, Nelson | |
dc.contributor.author | Guriz Escudero, Liz Angella | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T16:58:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T16:58:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1541 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el riesgo ambiental de la cipermetrina sobre Aptodrilus fuhrmanni Michaelsen adultas presentes en suelo cafetalero del fundo “La Loma” con estatus orgánico, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín. Se realizaron bioensayos de toxicidad aguda (mortalidad) y evasión, donde se definieron 4 tratamientos con diferentes dosis de cipermetrina (T1= 625, T2= 1 250, T3= 2 500, T4= 5 000 mg.L-1) y una muestra control, con 3 repeticiones cada una. Para determinar la toxicidad aguda, se utilizaron cajas de madera con 2 kg de suelo orgánico a las que se añadieron 20 ml de la sustancia preparada y luego se colocaron 20 lombrices durante 14 días. En los análisis de evasión se utilizaron cajas de doble cámara con suelo contaminado y sin contaminar; se colocaron 20 lombrices en la línea central que divide a una cámara de la otra, se cubrió con tela y se dejó por un periodo de 72 horas. El resultado de la DL50 para la cipermetrina fue de 1 360,23 mg.kg-1. Las evaluaciones de toxicidad aguda indicaron que, al incrementarse la dosis, el porcentaje de muerte también se incrementó (T1= 13,33 %, T2= 53,33 %, T3= 66,67 % y T4= 85 %), lo que implica que existió un efecto significativo de la cipermetrina sobre la supervivencia de Aptodrilus fuhrmanni (p>0,05). Los resultados de los bioensayos de evasión indicaron que no existe un efecto significativo sobre el comportamiento de evasión de estos individuos (p>0,05). Para determinar el riesgo ambiental, se halló el criterio de toxicidad por exposición (TER), donde el resultado de TER agudo fue de 22 976,86 y para el TER crónico, los resultados obtenidos de NOEC y LOEC fueron de 10 557,43 y 21 114,86, según el criterio basado en la toxicidad por exposición indica en ambos casos que no existe riesgo ambiental de cipermetrina en Aptodrilus fuhrmanni. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bioensayos | es_PE |
dc.subject | Riesgo ambiental | es_PE |
dc.subject | Toxicidad aguda | es_PE |
dc.subject | Cipermetrina | es_PE |
dc.subject | Aptodrilus fuhrmanni | es_PE |
dc.subject | Evasión | es_PE |
dc.title | Evaluación del riesgo ambiental de cipermetrina sobre Aptodrilus fuhrmanni Michaelsen presente en suelo cafetalero del fundo “La Loma” con estatus orgánico, distrito de Soritor | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43089939 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8346-6580 | es_PE |
renati.author.dni | 76218574 | |
renati.author.dni | 71707167 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Larco Aguilar, Amada Victoria | |
renati.juror | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
renati.juror | Huamaní Cahuas, Claudia Fiorella | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [14]